6月29-30日空气质量
| 索 引 号 | ATK015-2021-000117 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 29-30 空气质量 | 成文日期 | 2021-07-01 00:00 |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2021-07-01 22:18 |
| 发文单位 | 阿克陶县人民政府 | 发布机构 | 克州生态环境局阿克陶县分局 |
| 6月29-30日空气质量 | ||||||||||||||||||
| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | ||||||
| 浓度 (μg/m3) |
分指数 | 浓度 (μg/m3) |
分指数 | 浓度 (μg/m3) |
分指数 | 浓度(mg/m3) | 分指数 | 浓度 (μg/m3) |
分指数 | 浓度 (μg/m3) |
分指数 | |||||||
| 阿克陶县 | 阿克陶质监局 | 2021年06月29日 | 3 | 3 | 8 | 10 | 85 | 68 | 0.5 | 13 | 143 | 86 | 26 | 38 | 86 | O3_8h | 二级 | 良 |
| 阿克陶县 | 阿克陶质监局 | 2021年06月30日 | 3 | 3 | 9 | 12 | 113 | 82 | 0.6 | 15 | 153 | 95 | 29 | 42 | 95 | O3_8h | 二级 | 良 |
解读文章
