2023年7-8月木吉乡农村低保人员保障情况
| 索 引 号 | K45893645/2023-01735 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2023-08-04 20:02 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2023-08-07 19:55 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2023年7-8月木吉乡农村低保人员人数及资金支出情况:全乡农村低保对象379人,发放低保金29.1万元。
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2023-01735 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2023-08-04 20:02 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2023-08-07 19:55 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2023年7-8月木吉乡农村低保人员人数及资金支出情况:全乡农村低保对象379人,发放低保金29.1万元。