2023年8月城市低保保障情况
| 索 引 号 | K45893645/2023-01704 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2023-08-04 20:15 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2023-08-07 20:10 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2023年8月城市低保人数及资金支出情况:全县城市低保对象0.25万人,发放低保金130.6万元。
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2023-01704 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2023-08-04 20:15 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2023-08-07 20:10 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2023年8月城市低保人数及资金支出情况:全县城市低保对象0.25万人,发放低保金130.6万元。