1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住房和城乡建设局 > 房地产市场
  3. > 正文

阿克陶县新建商品房销售情况3月

索  引  号 K45893645/2023-02224 主题分类
名        称 阿克陶县新建商品房销售情况3月
主  题  词 阿克陶县新建商品房销售情况 成文日期 2023-03-31 12:23
文        号 〔〕号 发布日期 2023-03-31 13:22
发文单位 发布机构 阿克陶县住房和城乡建设局

序号 项目名称 房地产开发企业名称 总套数 已销售套数 待销售套数 备注
1 民富小区三期工程 新疆梦达房地产有限公司 269 123 146
2 阿克陶县库克蓝小区工程项 新疆房福鑫房地产开发有限责任公司 583 206 377
3 锦绣龙泽苑小区项目 新疆勇尊房地产开发有限责任公司 1005 416 589
4 民悦府小区项目 阿克陶县尚邦房地产开发有限公司 336 271 65
5 德创·御湖华府 新疆德创房地产开发有限公司 1786 442 1344
6 湖畔·学府家苑 新疆品胜房地产开发有限公司 634 254 380
7 吉祥苑小区 新疆房福鑫房地产开发有限责任公司 190 10 180
8 文华苑小区 新疆房福鑫房地产开发有限责任公司 51 17 34
9 团结小区 新疆梦达房地产有限公司 513 0 513 未办理预售许可
10 民择嘉园小区 阿克陶新民择房地产投资开发有限公司 520 0 520 未办理预售许可
11 阳光丽景小区 阿克陶县坤元城市建设投资集团有限公司 88 0 88 未办理预售许可
合计 5975 1739 4236

解读文章