克孜勒陶镇2023年度乡级河长一览表
| 索 引 号 | K45893645/2023-01078 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 乡级河长一览表 | 成文日期 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2023-06-16 18:28 |
| 发文单位 | 水利局 | 发布机构 | 水利局 |
乡级总河长:汪胜龙(克孜勒陶镇党委书记),孜拉力·伊萨克(党委副书记、镇长)
乡级副总河长:阿卜杜麦麦提·玉苏普(党委委员、人大主席),吾布力哈斯木·朱力达西(镇政府副镇长)
| 序号 | 河流名称 | 乡级河长姓名 | 职务 |
| 1 | 依格孜亚河 | 秦汉成 | 党委副书记、政法书记 |
| 2 | 铁热可其可 | 阿卜杜麦麦提·玉苏普 | 党委委员、人大主席 |
| 3 | 乔特克 | 赵民安 | 政府副镇长 |
| 4 | 穷布拉萨依(加曼萨依) | 郑风雷 | 镇党委委员、武装部长 |
| 5 | 苏盖特 | 古丽努尔·艾买提努尔 | 政府副镇长 |
| 6 | 库山河 | 郑风雷 | 镇党委委员、武装部长 |
| 7 | 且木干代尔亚 | 祁云民 | 四级主任科员 |
| 8 | 阿其格亚左支河 | 赵雨波 | 镇党委委员、纪委书记 |
| 9 | 阿其格亚 | 赵雨波 | 镇党委委员、纪委书记 |
| 10 | 黑孜泉河 | 冉思煌 | 党委副书记、政法书记 |
| 11 | 伊力亚斯沟 | 麦麦提阿斯喀尔·吾普尔 | 四级主任科员 |
| 12 | 提克塔什沟 | 阿依则姆古丽·麦麦提 | 党委委员 |
| 13 | 黑米特能萨依 | 阿依则姆古丽·麦麦提 | 党委委员 |
| 14 | 干加特沟 | 孜拉力·伊萨克 |
镇党委副书记、镇长 |
| 15 | 乌拉克钦 | 秦汉成 | 党委副书记、政法书记 |
| 16 | 阿里瓦同提塔克 | 阿依古丽·阿不都克热木 | 政府副镇长 |
| 17 | 乌尔达隆萨依 | 汪胜龙 | 镇党委书记 |
| 18 | 卡拉马 | 阿依古丽·阿不都克热木 | 政府副镇长 |
| 19 | 阿克土孜吉勒阿 | 张博 | 党委副书记、副镇长 |
| 20 | 阿其可吉勒阿 | 张博 | 党委副书记、副镇长 |
| 21 | 克其克乌如木吐腊 | 阿卜杜麦麦提·玉苏普 | 党委委员、人大主席 |
| 22 | 琼克其克乌如木吐腊 | 阿卜杜麦麦提·玉苏普 | 党委委员、人大主席 |
| 23 | 乌尊克拉嘎依 | 赵民安 | 政府副镇长 |
| 24 | 喀拉其兰吉勒嘎 | 赵民安 | 政府副镇长 |
| 25 | 艾捷克萨依 | 王飞 | 政府副镇长 |
| 26 | 喀拉塔什河 | 古丽努尔·艾买提努尔 | 政府副镇长 |
| 27 | 布拉萨依河 | 郑风雷 | 镇党委委员、武装部长 |
| 28 | 牙满萨依 | 古丽努尔·艾买提努尔 | 政府副镇长 |
| 29 | 库米托尔 | 祁云民 | 四级主任科员 |
| 30 | 待皮依下依拉克 | 祁云民 |
四级主任科员 |
| 31 | 卡依嘎苏 | 吾布力哈斯木·朱力达西 | 政府副镇长 |
| 32 | 托尔色子 | 吾布力哈斯木·朱力达西 | 政府副镇长 |
| 33 | 达尔阿 | 阿不来提·塞买尔 | 党委副书记 |
| 34 | 坦木萨依 | 阿不来提·塞买尔 | 党委副书记 |
| 35 | 库马西河 | 冉思煌 | 党委副书记 |
解读文章
