阿克陶县总河长及负责各河(湖、库)长一览表
| 索 引 号 | K45893645/2023-01072 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 总河长及负责各河(湖、库)长一览表 | 成文日期 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2023-06-16 18:13 |
| 发文单位 | 水利局 | 发布机构 | 阿克陶县水利局 |
总河(湖)长:刘卫民(县委书记),艾尼瓦尔·尼牙孜(县委副书记,县人民政府县长)
副总河(湖)长:木辉提·对山(县委常委),王清勇(县人民政府副县长)
| 序号 | 河流 | 河长姓名 | 河长职务 |
| 1 | 塔里木河阿克陶段 | 刘卫民 | 县委书记 |
| 2 | 喀什噶尔河阿克陶段 | 艾尼瓦尔·尼牙孜 | 县委副书记、县长 |
| 3 | 叶尔羌河阿克陶段 | 帕热旦·西仁白克 | 县政协副主席 |
| 4 | 库山河 | 热希提·吾甫尔 | 县人大常委会主任 |
| 5 | 盖孜河 | 买买提艾力·吐尔逊 | 县政协主席 |
| 6 | 玛尔坎苏河 | 张岩 | 县委常委、政法委书记 |
| 7 | 苏古鲁克 | 郭 健 | 县人大常委会副主任 |
| 8 | 琼萨达特沟 | 陈双喜 | 县水利局党组书记,副局长 |
| 9 | 卡拉阿尔特河 | 张庆伟 | 县委常委、组织部部长 |
| 10 | 依格孜亚河 | 孔庆波 | 县委常委、纪委书记、县监委代主任 |
| 11 | 帕斯热瓦提河 | 张腮文 | 县委副书记 |
| 12 | 恰尔隆河 | 哈力米尔扎·吐热 | 县政协副主席 |
| 13 | 黑米特能萨依 | 阿依努尔·吐尔地 | 县委常委、宣传部部长 |
| 14 | 提克塔什沟 | 尼加提·库尔班 | 县委常委、统战部部长 |
| 15 | 黑孜泉河 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 副县长 |
| 16 | 阿其格亚 | 朱金陵 | 副县长、公安局长 |
| 17 | 阿其格亚左支河 | 巴图·胡达白尓地 | 县级领导 |
| 18 | 阿拉木特河 | 阿布都沙塔尔·帕提丁 | 县人大常委会副主任 |
| 19 | 维他克河 | 斯马依力江·买买提 | 县人民政府副县长 |
| 20 | 其其力克吉勒尕河 | 李世锋 | 县委常委、政府常务副县长 |
| 21 | 铁热可其可 | 肉扎洪·卡热 | 县政协四级调研员 |
| 22 | 乔特克 | 王 峰 | 副县长 |
| 23 | 阔克萨依河 | 王清勇 | 副县长 |
| 24 | 克牙克巴什河 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 县水利局党组副书记、局长 |
| 25 | 且木干代尔亚 | 吐尔干比·托合达逊 | 县法院党组副书记、院长 |
| 26 | 阿代木塔什 | 关胜利 | 县委常委、巴仁乡党委书记 |
| 27 | 干加特沟 | 吾拉木·拉孜克 | 县政协副主席 |
| 28 | 喀拉足克河 | 杨志国 | 县政协副主席 |
| 29 | 倭鱼巴勒滚河 | 张 伟 | 县委常委、副县长 |
| 30 | 琼布拉克 | 陆卫国 | 县人民法院党组书记、副院长 |
| 31 | 尕依提能萨依 | 蔡 亮 | 县人民检察院党组书记、副检察长 |
| 32 | 卡拉塔什 | 阿卜杜喀迪尔·吾拉吉丁 | 江西工业园区主任 |
| 33 | 琼库勒吉勒嘎 | 夏尔西白克·阿克木 | 县人民政府副县长 |
| 34 | 空贝里 | 玉素因·艾买提 | 县生态环境局党组副书记、局长 |
| 35 | 苏盖特 | 汪兴定 | 县级领导 |
| 36 | 卡拉马沟 | 木辉提·对山 | 县委常委 |
| 37 | 卡依孜萨依 | 亚力坤·马司马洪 | 县人民检察院党组副书记、检察长 |
| 38 | 穷布拉萨依 | 殷成志 | 县人大常委会办公室四级调研员 |
| 39 | 伊力亚斯沟 | 高金德 | 县委常委、人武部政委 |
| 40 | 康西瓦河 | 吐尔托乎提·加开 | 县人大常委会副主任 |
| 41 | 坦木萨依 | 王玉伟 | 县生态环境局党组书记、副局长 |
| 42 | 喀拉库勒湖 | 吐尔托乎提·加开 | 县人大常委会副主任 |
| 43 | 沙特瓦拉得湖 | 王清勇 | 副县长 |
| 44 | 白山湖 | 木辉提·对山 | 县委常委 |
| 45 | 阔洪其水库 | 王清勇 | 副县长 |
| 46 | 加马铁力克水库 | 王清勇 | 副县长 |
| 47 | 布伦口水库 | 木辉提·对山 | 县委常委 |
解读文章
