阿克陶县矿山安全生产包保(包联)责任公告清单
| 索 引 号 | K45893645/2026-01124 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 安全生产 | 成文日期 | 2026-06-02 11:22 |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2026-06-02 11:22 |
| 发文单位 | 阿克陶县应急管理局 | 发布机构 | 阿克陶县应急管理局 |
| 阿克陶县矿山安全生产包保(包联)责任公告清单 | |||||||||||||||
| 序号 | 公司(矿业权人)名称 | 矿山名称 | 地址 | 企业负责人 | 联系电话 | 采矿证许可证有效期 | 生产规模 | 开采矿种 | 开采方式 | 生产状态 | 风险等级 | 监管部门 | 包保县领导 | 县应急局协助领导 | 备注 |
| 1 | 新疆葱岭能源有限公司 | 新疆阿克陶县孜洛依北铁铜矿区Ⅲ、Ⅳ铁矿体 | 布伦口乡 | 刘*华 | 138****1252 | 2021-09-13至2026-09-13 | 60万吨/年 | 铁矿 | 露天 | 基建 | D | 应急管理部门 | 艾尼瓦尔·尼牙孜 | 阿布都加帕尔·买买提 | |
| 2 | 克州嘉鑫矿业开发有限责任公司 | 新疆阿克陶县切帕勒克金矿 | 恰尔隆乡 | 谭庚凤 | 186****7209 | 2024-05-17至2034-05-17 | 12万吨/年 | 金矿 | 井工 | 基建 | D | 应急管理部门 | 艾尼瓦尔·尼牙孜 | 阿布都加帕尔·买买提 | |
| 3 | 阿克陶百源丰矿业有限公司 | 阿克陶百源丰矿业有限公司新疆阿克陶县奥尔托喀讷什三区锰矿 | 木吉乡 | 栾维迪 | 136****0996 | 2022—3—1至2032—3—1 | 45万吨/年 | 锰矿 | 井工 | 生产 | D | 应急管理部门 | 文川 | 阿布都加帕尔·买买提 | |
| 4 | 阿克陶百源丰矿业有限公司 | 新疆阿克陶县奥尔托喀讷什锰矿 | 木吉乡 | 栾维迪 | 136****0996 | 2021-11-15至2031-11-15 | 15万吨/年 | 锰矿 | 井工 | 生产 | D | 应急管理部门 | 文川 | 阿布都加帕尔·买买提 | |
| 5 | 阿克陶百源丰矿业有限公司 | 阿克陶百源丰矿业有限公司新疆阿克陶县托吾恰克东区锰矿 | 木吉乡 | 栾维迪 | 136****0996 | 2022-12-22至2027-12-22 | 9.8万吨/年 | 锰矿 | 井工 | 生产 | D | 应急管理部门 | 文川 | 阿布都加帕尔·买买提 | |
| 6 | 新疆蒙新天霸矿业投资有限公司 | 新疆阿克陶县玛尔坎土锰矿 | 木吉乡 | 栾维迪 | 136****0996 | 2023-06-15至2033-06-15 | 28万吨/年 | 锰矿 | 井工 | 基建 | D | 应急管理部门 | 文川 | 阿布都加帕尔·买买提 | |
| 7 | 阿克陶县昆础铁矿业有限责任公司 | 新疆阿克陶县昆础铁铁矿 | 布伦口乡 | 马天勇 | 151****0559 | 2023-11-24至2028-11-24 | 45万吨/年 | 铁矿 | 井工 | 停工 | D | 应急管理部门 | 文川 | 阿布都加帕尔·买买提 | |
| 8 | 阿克陶县晨浩新型建材有限责任公司 | 新疆阿克陶县克孜勒陶镇托云布拉克村建筑用砂矿 | 克孜勒陶 | 齐平丽 | 181****6133 | 2021-11-25至2026-11-25 | 15万吨/年 | 建筑用砂 | 露天 | 生产 | B | 应急管理部门 | 廖为星 | 杨成伟 | |
| 9 | 阿克陶县拥方矿业有限责任公司 | 新疆阿克陶县克孜勒陶托云都克砖瓦用页岩2号矿 | 克孜勒陶 | 范晓军 | 136****0106 | 2023-08-31至2025-08-21 | 30万吨/年 | 砖瓦用页岩 | 露天 | 生产 | C | 应急管理部门 | 廖为星 | 杨成伟 | |
| 10 | 阿克陶乾盛矿业有限公司 | 阿克陶乾盛矿业有限公司阿克陶切列克其铁矿 | 布伦口乡 | 王有仁 | 138****6555 | 2021-12-20至2031-12-20 | 500万吨/年 | 露天 | 生产 | D | 应急管理部门 | 王宏毕 | 阿布都加帕尔·买买提 | ||
| 11 | 阿克陶晋鑫矿业有限责任公司 | 阿克陶晋鑫矿业有限责任公司新疆阿克陶卡拉墩铁矿 | 木吉乡 | 李永平 | 186****5333 | 2023-05-22至2028-05-22 | 12万吨/年 | 铁矿 | 露天 | 生产 | D | 应急管理部门 | 买买提江•吐拉甫 | 杨成伟 | |
| 12 | 阿克陶广新矿业发展有限公司 | 新疆阿克陶县土根曼苏铜矿 | 布伦口乡 | 但国庆 | 137****6488 | 2009-12-30至2025-06-15 | 12万吨/年 | 铜矿 | 井工 | 停产 | D | 应急管理部门 | 艾力亚尔江•艾克白尔 | 杨成伟 | |
| 13 | 新疆山月星工贸有限公司 | 新疆阿克陶县阿克陶托卡依铜矿 | 布伦口乡 | 杨杰 | 132****8257 | 2019-06-09至2025-08-22 | 20万吨 | 铜矿 | 井工 | 停工 | D | 应急管理部门 | 艾力亚尔江•艾克白尔 | 杨成伟 | |
| 14 | 阿克陶县桂新矿业开发有限责任公司 | 阿克陶县桂新矿业开发有限责任公司新疆阿克陶塔木铅锌矿 | 克孜勒陶 | 覃江龙 | 151****0687 | 2021-12-27至2031-12-27 | 30万吨/年 | 锌矿 | 井工 | 生产 | D | 应急管理部门 | 艾力亚尔江•艾克白尔 | 杨成伟 | |
| 15 | 阿克陶县桂新矿业开发有限责任公司 | 新疆阿克陶阿尔巴列克铜矿 | 克孜勒陶 | 张选文 | 151****9608 | 2021-12-20至2026-03-05 | 30万吨/年 | 铜矿 | 井工 | 探矿 | D | 应急管理部门 | 艾力亚尔江•艾克白尔 | 杨成伟 | |
| 16 | 新疆元丰金鑫矿业投资有限公司 | 新疆阿克陶县巴克-米亚一带滑石矿 | 恰尔隆乡 | 张鑫海 | 157****8858 | 2021-06-04至2030-04-04 | 5万吨/年 | 滑石 | 井工 | 停工 | D | 应急管理部门 | 艾力亚尔江•艾克白尔 | 杨成伟 | |
| 17 | 阿克陶新能矿业有限责任公司 | 新疆阿克陶县卡兰古铅锌矿 | 库斯拉甫 | 蒋萌 | 187****9899 | 2021-12-06至2031-12-06 | 30万吨/年 | 铅矿 | 井工 | 停工 | D | 应急管理部门 | 艾力亚尔江•艾克白尔 | 杨成伟 | |
| 18 | 阿克陶中鑫矿业有限公司 | 新疆阿克陶县吐木艾尔克铅锌矿 | 库斯拉甫 | 臧忠江 | 150****2830 | 2023-08-11至2028-08-11 | 135万吨/年 | 铅矿 | 井工 | 停产 | D | 应急管理部门 | 艾力亚尔江•艾克白尔 | 杨成伟 | |
| 19 | 阿克陶县宏鑫源商贸有限公司 | 新疆阿克陶县克孜勒陶乡10村砖瓦用页岩矿 | 克孜勒陶 | 丁瑞林 | 153****3777 | 2022-11-07至2028-03-07 | 30万吨/年 | 砖瓦用页岩 | 露天 | 生产 | B | 应急管理部门 | 杨涛 | 杨成伟 | |
| 20 | 阿克陶县能源投资有限责任公司 | 新疆阿克陶县巴克石英岩矿I、II号矿体 | 恰尔隆乡 | 张胜 | 135****5577 | 2025-2-12至2031-2-12 | 20万/年 | 石英岩 | 露天 | 修路 | D | 应急管理部门 | 杨涛 | 杨成伟 | |
| 21 | 阿克陶县交通建设投资有限责任公司 | 新疆阿克陶县玉麦乡阿勒吞其村建筑用砂集中开采1区1号矿 | 玉麦乡 | 陈军志 | 182****5189 | 2023-08-22至2026-08-22 | 110万立方米/年 | 建筑用砂 | 露天 | 生产 | A | 应急管理部门 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 杨成伟 | |
| 22 | 阿克陶县能源投资有限责任公司 | 新疆阿克陶县玉麦乡五村建筑用砂集中开采区3区2号矿 | 玉麦乡 | 王祥伟 | 187****5599 | 2023-11-22至2028-11-22 | 50万立方米/年 | 建筑用砂 | 露天 | 生产 | A | 应急管理部门 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 杨成伟 | |
| 23 | 阿克陶县润玄建材有限公司 | 阿克陶县润玄建材有限公司新疆阿克陶县玉麦乡五村建筑用砂集中开采区3区1号矿 | 玉麦乡 | 朱万胜 | 135****5868 | 2024-10-2至2026-10-21 | 30万立方米/年 | 建筑用砂 | 露天 | 生产 | A | 应急管理部门 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 杨成伟 | |
| 24 | 阿克陶百源丰矿业有限公司 | 新疆阿克陶县木吉建筑用砂矿 | 木吉乡 | 栾维迪 | 136****0996 | 2023-08-23至2026-08-22 | 10万立方米/年 | 建筑用砂 | 露天 | 生产 | A | 应急管理部门 | 买买提江•吐拉甫 | 杨成伟 | |
解读文章
