阿克陶县尾矿库安全生产包保(包联)责任公告清单
| 索 引 号 | K45893645/2026-01125 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 安全生产 | 成文日期 | 2026-06-02 11:25 |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2026-06-02 11:25 |
| 发文单位 | 阿克陶县应急管理局 | 发布机构 | 阿克陶县应急管理局 |
| 阿克陶县尾矿库安全生产包保(包联)责任公告清单 | ||||||||||||||||
| 序号 | 所属企业 | 尾矿库名称 | 企业负责人 | 联系电话 | 尾矿库型式 | 主要矿种 | 尾矿库等别 | 生产运行状态 | 设计全库容(万m³) | 现状库容(万m³) | 现状总坝高(m) | 风险等级 | 监管部门 | 包保县领导 | 县应急局协助领导 | 备注 |
| 1 | 新疆葱岭能源有限公司 | 克州葱岭实业有限公司阿克陶县分公司尾矿库 | 陈俊 | 158****5418 | 平地型 | 铁矿 | 五等 | 在用 | 94.93 | 50 | 19 | D | 应急管理局 | 艾尼瓦尔·尼牙孜 | 阿布都加帕尔·买买提 | |
| 2 | 阿克陶广新矿业发展有限公司 | 阿克陶广新矿业发展有限公司土根曼苏铜矿尾矿库 | 但国庆 | 137****6488 | 傍山型 | 铜矿 | 五等 | 停用 | 48.69 | 48.69 | 17.5 | D | 应急管理局 | 文川 | 阿布都加帕尔·买买提 | |
| 3 | 阿克陶县鑫山矿业有限公司 | 阿克陶县鑫山矿业有限公司新疆阿克陶县铁列克铝矿尾矿库 | 刘永胜 | 152****0666 | 山谷型 | 铅锌矿 | 五等 | 停用 | 91 | 7 | 16 | D | 应急管理局 | 艾力亚尔江•艾克白尔 | 杨成伟 | |
| 4 | 阿克陶县桂新矿业开发有限责任公司 | 阿克陶县桂新矿业开发有限责任公司塔木铅锌选矿尾矿库 | 李春雷 | 139****3258 | 山谷型 | 铅锌矿 | 三等 | 在用 | 410 | 350 | 68 | D | 应急管理局 | 艾尼瓦尔·尼牙孜 | 阿布都加帕尔·买买提 | |
| 5 | 阿克陶县桂新矿业开发有限责任公司 | 阿克陶县桂新矿业开发有限责任公司阿尔巴列克尾矿库 | 张选文 | 151****9608 | 傍山型 | 铜矿 | 四等 | 在用 | 9.87 | 250000 | 20 | D | 应急管理局 | 艾力亚尔江•艾克白尔 | 杨成伟 | |
| 6 | 阿克陶新能矿业有限责任公司 | 阿克陶新能矿业有限责任公司卡兰古铅锌矿尾矿库 | 李纯道 | 187****9899 | 山谷型 | 铅锌矿 | 五等 | 停用 | 97 | 72 | 22 | D | 应急管理局 | 艾力亚尔江•艾克白尔 | 杨成伟 | |
解读文章
