阿克陶县2021-2023年物业服务定价成本核定表
| 索 引 号 | K45893645/2024-01571 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2024-10-03 13:28 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2024-10-03 13:27 |
| 发文单位 | 阿克陶县发展和改革委员会 | 发布机构 | 阿克陶县发展和改革委员会 |

解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2024-01571 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2024-10-03 13:28 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2024-10-03 13:27 |
| 发文单位 | 阿克陶县发展和改革委员会 | 发布机构 | 阿克陶县发展和改革委员会 |
