2024年4月阿克陶县特困供养情况
| 索 引 号 | K45893645/2024-00879 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2024-04-08 19:47 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2024年4月阿克陶县特困供养发放64170元。
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2024-00879 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2024-04-08 19:47 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2024年4月阿克陶县特困供养发放64170元。