2025年4月阿克陶县城市低保保障情况
| 索 引 号 | K45893645/2025-00588 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-04-17 13:50 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2025年4月阿克陶县发放城市低保金136.1万元。
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2025-00588 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-04-17 13:50 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2025年4月阿克陶县发放城市低保金136.1万元。