2025年4月至6月阿克陶县临时救助(一般救助)
索 引 号 | K45893645/2025-01158 | 主题分类 | |
名 称 | |||
主 题 词 | 成文日期 | ||
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-06-20 11:33 |
发文单位 | 发布机构 | 阿克陶县人民政府 |
2025年4月至6月阿克陶县临时救助(一般救助)金141.5万元。
解读文章
索 引 号 | K45893645/2025-01158 | 主题分类 | |
名 称 | |||
主 题 词 | 成文日期 | ||
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-06-20 11:33 |
发文单位 | 发布机构 | 阿克陶县人民政府 |
2025年4月至6月阿克陶县临时救助(一般救助)金141.5万元。