2025年9月阿克陶县农村低保保障情况
| 索 引 号 | K45893645/2025-02225 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2025-09-09 11:42 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-09-10 12:00 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2025年9月阿克陶县发放农村低保金955.289万元。
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2025-02225 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2025-09-09 11:42 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-09-10 12:00 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2025年9月阿克陶县发放农村低保金955.289万元。