2025年10月阿克陶县农村低保保障情况
| 索 引 号 | K45893645/2025-02226 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2025-10-10 11:54 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-10-11 11:32 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2025年10月阿克陶县发放农村低保金108.037万元。
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2025-02226 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2025-10-10 11:54 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-10-11 11:32 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2025年10月阿克陶县发放农村低保金108.037万元。