2025年7月至9月阿克陶县临时救助(一般救助)
| 索 引 号 | K45893645/2025-02238 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2025-09-22 12:03 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-09-22 13:29 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2025年7月至9月阿克陶县临时救助(一般救助)金790.76万元。
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2025-02238 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2025-09-22 12:03 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-09-22 13:29 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2025年7月至9月阿克陶县临时救助(一般救助)金790.76万元。