2025年11月阿克陶县城市低保保障情况
| 索 引 号 | K45893645/2025-02685 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2025-11-10 11:43 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-11-11 11:29 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2025年11月阿克陶县发放城市低保金144.307万元
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2025-02685 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2025-11-10 11:43 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-11-11 11:29 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2025年11月阿克陶县发放城市低保金144.307万元