12月临时救助(一般救助)
| 索 引 号 | K45893645/2025-02691 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2025-12-10 12:41 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-12-11 12:23 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
12月阿克陶县临时救助(一般救助)金339.3万元
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2025-02691 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2025-12-10 12:41 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-12-11 12:23 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
12月阿克陶县临时救助(一般救助)金339.3万元