2026年1月阿克陶县城市低保保障情况
| 索 引 号 | K45893645/2026-00075 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2026-01-09 18:37 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2026-01-10 18:21 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2026年1月阿克陶县发放城市低保金122.799万元
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2026-00075 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2026-01-09 18:37 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2026-01-10 18:21 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2026年1月阿克陶县发放城市低保金122.799万元