2026年2月阿克陶县农村低保保障情况
| 索 引 号 | K45893645/2026-00644 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2026-02-10 18:33 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2026-02-10 19:19 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2026年2月阿克陶县发放农村低保金760.88万元。
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2026-00644 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2026-02-10 18:33 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2026-02-10 19:19 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2026年2月阿克陶县发放农村低保金760.88万元。