2026年6月阿克陶县城市低保保障情况
| 索 引 号 | K45893645/2026-01304 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2026-06-10 12:25 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2026-06-10 12:27 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2026年6月阿克陶县发放城市低保金1257811元
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2026-01304 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2026-06-10 12:25 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2026-06-10 12:27 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2026年6月阿克陶县发放城市低保金1257811元