2024年11月高龄津贴发放情况
| 索 引 号 | K45893645/2025-00125 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 高龄津贴发放情况 | 成文日期 | 2024-11-15 18:01 |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2024-11-15 17:50 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2024年11月高龄津贴发放合计120160元。
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2025-00125 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 高龄津贴发放情况 | 成文日期 | 2024-11-15 18:01 |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2024-11-15 17:50 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2024年11月高龄津贴发放合计120160元。