2025年3月高龄津贴发放情况
| 索 引 号 | K45893645/2025-00655 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-03-21 10:04 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2025年3月高龄津贴发放合计121530元。
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2025-00655 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-03-21 10:04 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2025年3月高龄津贴发放合计121530元。