2025年度第二季度养老机构服务质量检查
| 索 引 号 | K45893645/2025-01216 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2025-09-09 17:42 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-09-09 18:53 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
| 2025年第二季度养老机构服务质量检查 | ||||
| 序号 | 养老机构名称 | 消防安全检查 | 食品安全检查 | 医疗卫生检查 |
| 1 | 阿克陶县中心敬老院 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 玉麦镇幸福大院 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 丝路佳苑幸福大院 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 塔尔乡幸福大院 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 加马铁热克乡幸福大院 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 巴仁乡幸福大院 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 7 | 巴仁村幸福大院 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 8 | 皮拉勒乡幸福大院 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 9 | 皮拉勒15村幸福大院 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 10 | 喀热开其克乡幸福大院 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 11 | 奥依塔克镇幸福大院 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 12 | 布伦口乡幸福大院 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 13 | 昆仑佳苑幸福大院 | 合格 | 合格 | 合格 |
解读文章
