2025年7月高龄津贴发放情况
| 索 引 号 | K45893645/2025-02438 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2025-07-03 12:20 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-07-05 11:47 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2025年7月高龄津贴发放合计127190元
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2025-02438 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2025-07-03 12:20 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-07-05 11:47 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2025年7月高龄津贴发放合计127190元