2026年1月高龄津贴发放情况
| 索 引 号 | K45893645/2026-00104 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2026-01-09 17:06 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2026-01-10 16:48 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2026年1月高龄津贴发放合计145135元。
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2026-00104 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2026-01-09 17:06 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2026-01-10 16:48 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2026年1月高龄津贴发放合计145135元。