2026年2月高龄津贴发放情况
| 索 引 号 | K45893645/2026-00642 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2026-02-10 18:17 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2026-02-10 19:00 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2026年2月高龄津贴发放合计145380元。
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2026-00642 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2026-02-10 18:17 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2026-02-10 19:00 |
| 发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2026年2月高龄津贴发放合计145380元。