阿克陶县自然资源局2024年12月份生态护林员资金分配表
| 索 引 号 | K45893645/2025-00380 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 成文日期 | 2024-12-23 | 发布日期 | 2024-12-23 |
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 发文单位 | 自然资源局 | 发布机构 | 自然资源局 |
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 金额 | 合计(元) | 备注 |
| 1 | 奥依塔克镇 | 52 | 833.7 | 43352.4 | |
| 2 | 克孜勒陶镇 | 242 | 833.7 | 201755.4 | |
| 3 | 恰尔隆镇 | 81 | 833.7 | 67529.7 | |
| 4 | 塔尔乡 | 78 | 833.7 | 65028.6 | |
| 5 | 阿克陶镇 | 74 | 833.7 | 61693.8 | |
| 6 | 加马铁力克乡 | 80 | 833.7 | 66696 | |
| 7 | 喀热开其克乡 | 78 | 833.7 | 65028.6 | |
| 8 | 皮拉勒乡 | 417 | 833.7 | 347652.9 | |
| 9 | 巴仁乡 | 488 | 833.7 | 406845.6 | |
| 10 | 玉麦镇 | 149 | 833.7 | 124221.3 | |
| 11 | 布伦口乡 | 103 | 833.7 | 85871.1 | |
| 合计 | 1842 | 833.7 | 1535675.4 | ||
| 经办人签字: | |||||
| 负责领导签字: | |||||
| 单位公章: | |||||
解读文章
