1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 自然资源局 > 项目补助
  3. > 正文

阿克陶县自然资源局2026年3月份生态护林员补助资金分配表

索  引  号 K45893645/2026-00667 主题分类
名        称 阿克陶县自然资源局2026年3月份生态护林员补助资金分配表
成文日期 2026-03-31 发布日期 2026-03-31
文        号 〔〕号 有  效  性
发文单位 阿克陶县自然资源局 发布机构 阿克陶县自然资源局

序号 单位名称 补贴名称 补贴资金代码 补贴批次 补贴标准(元/人) 补贴享受人数 金额(元) 备注
1 奥依塔克镇 生态护林员补助 2601401 批次发放 833.30 52 43331.6 2026年3月份生态护林员补助
2 克孜勒陶镇 生态护林员补助 2601401 批次发放 833.30 242 201658.6 2026年3月份生态护林员补助
3 恰尔隆镇 生态护林员补助 2601401 批次发放 833.30 81 67497.3 2026年3月份生态护林员补助
4 塔尔乡 生态护林员补助 2601401 批次发放 833.30 78 64997.4 2026年3月份生态护林员补助
5 阿克陶镇 生态护林员补助 2601401 批次发放 833.30 74 61664.2 2026年3月份生态护林员补助
6 加马铁力克乡 生态护林员补助 2601401 批次发放 833.30 80 66664 2026年3月份生态护林员补助
7 喀热开其克乡 生态护林员补助 2601401 批次发放 833.30 78 64997.4 2026年3月份生态护林员补助
8 巴仁乡 生态护林员补助 2601401 批次发放 833.30 488 406650.4 2026年3月份生态护林员补助
9 玉麦镇 生态护林员补助 2601401 批次发放 833.30 149 124161.7 2026年3月份生态护林员补助
10 布伦口乡 生态护林员补助 2601401 批次发放 833.30 103 85829.9 2026年3月份生态护林员补助
合计: 生态护林员补助 2601401 批次发放 833.30 1425 1187452.5 2026年3月份生态护林员补助

解读文章