阿克陶县2025年度乡级河长一览表
| 索 引 号 | K45893645/2025-00953 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 乡级河长 | 成文日期 | 2025-04-25 18:46 |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-04-25 18:46 |
| 发文单位 | 阿克陶县水利局 | 发布机构 | 阿克陶县水利局 |
| 序号 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 职务 | 联系方式 | 责任河湖 | 河长职责 | 管护目标 | 河流概况 | 监督电话 |
| 1 | 阿克陶镇 | 阿布*热依木·依沙克 | 副镇长 | 138****8950 | 库山河 | 乡村级河长按照有关河湖长制工作部署要求,通过对责任河段的巡查,及时发现、制止涉河违法违规行为,整治侵占河道、倾倒垃圾、排放污废水等问题,开展河湖管护宣传教育,引导群众自觉维护河湖环境;巡河发现的重大违法违规问题及时向上级河长或县级河湖长制办公室报告。 | 防治水污染、岸线保护、预防“四乱”问题 | 常流水 | 水利部:12314 阿克陶县河长办:5722295 |
| 2 | 艾力*尔江·艾克拜尔 | 镇长 | 136****1819 | 阿克陶镇总河长 | |||||
| 3 | 唐*禄 | 阿克陶镇党委书记 | 159****1057 | 阿克陶镇总河长 | |||||
| 4 | 奥依塔克镇 | 艾尔*克·阿不都沙拉木 | 镇长 | 188****8508 | 苏古鲁克 | 季节性 | |||
| 5 | 海*力·纳斯尔 | 副镇长 | 130****0807 | 比吕士 | 季节性 | ||||
| 6 | 刘*彬 | 奥依塔克镇党委书记 | 151****6117 | 盖孜河 | 常流水 | ||||
| 7 | 李*堂 | 乡党委副书记、副镇长 | 158****2689 | 苏古鲁克右支河 | 季节性 | ||||
| 8 | 阿布*克亚斯·阿不来提 | 人大主席 | 188****6622 | 维他克河 | 常流水 | ||||
| 9 | 玉麦镇 | 阿布*克木·铁木尔 | 镇党委副书记、乡长 | 137****3114 | 玉麦镇总河长 | ||||
| 10 | 王*见 | 玉麦镇党委书记 | 138****7788 | 玉麦镇总河长 | |||||
| 11 | 艾*·买买提 | 副镇长 | 133****2777 | 库山河 | 常流水 | ||||
| 12 | 皮拉勒乡 | 张*明 | 皮拉勒乡党委书记 | 152****5100 | 皮拉勒乡总河长 | ||||
| 13 | 库*班江·司马义 | 副乡长 | 137****7300 | 库山河 | 常流水 | ||||
| 14 | 买买*力·艾则孜 | 乡党委副书记、乡长 | 137****5353 | 皮拉勒乡总河长、阔洪其水库库长 | |||||
| 15 | 巴仁乡 | 库*班·吐尔迪 | 副乡长 | 133****9994 | 阿代木塔什 | 季节性 | |||
| 16 | 帕*哈提·塔来提 | 巴仁乡乡长 | 189****7282 | 库山河、喀音能伊其、阔洪其水库 | 常流水 | ||||
| 17 | 马木*江·艾海买提 | 副乡长 | 131****7347 | 喀拉其兰吉勒嘎、乌尊克拉嘎依 | 季节性 | ||||
| 18 | 喀热开其克乡 | 木合*尔·苏力坦 | 乡党委副书记 | 138****5671 | 盖孜河 | 常流水 | |||
| 19 | 阿布*克木·达吾提 | 喀热开其克乡乡长 | 133****1968 | 喀热开其克乡总河长 | |||||
| 20 | 尉*亮 | 喀热开其克乡党委书记 | 157****7023 | 喀热开其克乡总河长 | |||||
| 21 | 木吉乡 | 赵*龙 | 党委委员、武装部部长 | 178****7111 | 琼阿坡力别克沟、加阿依热克沟 | 季节性 | |||
| 22 | 范*春 | 四级主任科员 | 187****2060 | 尕依提能萨依、琼巴什额什沟 | 季节性 | ||||
| 23 | 付*杰 | 乡党委副书记 | 186****8910 | 琼喀拉吉勒嘎、麻麻西 | 季节性 | ||||
| 24 | 郝*源 | 四级主任科员、布拉克村党支部书记 | 159****5108 | 卡拉萨依河右支河、卡拉萨依河、阿克萨依河 | 季节性 | ||||
| 25 | 詹*国 | 党委书记 | 199****2202 | 卡拉阿尔特河、空贝里 | 常流水 | ||||
| 26 | 布比*尔·托尔逊 | 党委委员、宣传委员 | 136****6292 | 阿合吉勒嘎、沙拉塔拉 | 季节性 | ||||
| 27 | 宋*祥 | 副主任科员、财政所所长 | 158****1025 | 库依滚乌托克吉勒嘎、吉勒莫吾孜沟 | 季节性 | ||||
| 28 | 吴*杰 | 副乡长 | 151****1083 | 却莫略克沟、色利跟得 | 季节性 | ||||
| 29 | 木沙*吉·库里加奇 | 副乡长 | 184****4943 | 尼其克苏、玉奇吉勒嘎 | 季节性 | ||||
| 30 | 王* | 二级主任科员 | 181****3066 | 卡内奇苏河、去克阿依尔克沟 | 季节性 | ||||
| 31 | 杨*才 | 党委副书记、政法书记 | 180****3599 | 玛尔坎苏河、求鲁代 | 常流水 | ||||
| 32 | 阿卜*提·阿卜力米提 | 党委委员、人大主席 | 137****774 | 其木干、托塔什吉勒嘎 | 季节性 | ||||
| 33 | 钟*福 | 四级主任科员、边防办主任 | 133****4295 | 奥尔托喀讷什沟、库鲁古鲁木 | 季节性 | ||||
| 34 | 马*远 | 四级主任科员 | 183****5168 | 克牙克巴什河、玉奇托尔沟、加朗托尔沟 | 常流水 | ||||
| 35 | 阿布*加帕尔·买买提 | 党委副书记、乡长 | 138****4172 | 盖孜河、喀拉足克河 | 常流水 | ||||
| 36 | 地力*拉提·艾力苏 | 党委副书记、统战委员 | 137****0886 | 琼布拉克、沙拉吉勒嘎、皮拉里沟 | 季节性 | ||||
| 37 | 马*明 | 党委委员、组织委员 | 180****9799 | 阿拉木特河、塔什乌托克沟、 | 常流水 | ||||
| 38 | 艾合*提江·艾尼瓦尔 | 党委委员、纪委书记 | 177****4321 | 卡拉塔什、倭鱼巴勒滚 | 季节性 | ||||
| 39 | 布伦口乡 | 雷*刚 | 党委委员、政法书记 | 199****0722 | 依给别勒里吉勒尕、托库提吐鲁克 | 季节性 | |||
| 40 | 阿不*米提·阿不都热依木 | 副主任科员 | 135****7397 | 阿拉木特河、阿克别尔迪沟 | 常流水 | ||||
| 41 | 钟*沅 | 党委委员、组织委员 | 156****6300 | 扩取尕拉奇、科克晒力冰吉勒尕 | 季节性 | ||||
| 42 | 居*·哈力力 | 布伦口乡政府副乡长 | 177****9555 | 阿日其麻扎、拜克塔日阿克旦干 | 季节性 | ||||
| 43 | 郭*春 | 布伦口乡党委副书记 | 159****1536 | 苏鲁克斯达克、塔勒尔尕河 | 季节性 | ||||
| 44 | 李* | 乡党委委员、纪委书记 | 131****3344 | 克拉牙依拉克左河、克拉牙依拉克 | 季节性 | ||||
| 45 | 迪拉*巴依·西热尼别克 | 布伦口乡四级主任科员 | 181****6767 | 可尔干可鲁、旦日克其沟 | 季节性 | ||||
| 46 | 侯*强 | 党委副书记 | 180****4923 | 待皮依下依拉克 | 季节性 | ||||
| 47 | 塔*尔 | 三级主任科员 | 137****6915 | 求库台沟、库木吉勒嘎 | 季节性 | ||||
| 48 | 库尔*艾力·麦麦提艾力 | 布伦口乡乡长 | 135****8580 | 盖孜河、康西瓦河 | 常流水 | ||||
| 49 | 买买提*尔逊·居马提 | 副乡长 | 181****2802 | 麻拉卡拉沟、约鲁伯日科孜 | 季节性 | ||||
| 50 | 侯*华 | 党委委员 | 177****6885 | 喀拉托克铁热克沟、卓勒托克铁热克沟 | 季节性 | ||||
| 51 | 对*汗·加米西提 | 党委委员 | 152****1587 | 阔克萨依河、卡依嘎苏 | 常流水 | ||||
| 52 | 赵*勇 | 党委书记 | 152****5278 | 琼库勒吉勒嘎、卡拉马沟、且木干代尔亚 | 常流水 | ||||
| 53 | 张* | 副乡长 | 181****3789 | 巴色克库勒沟、姜满加尔河 | 季节性 | ||||
| 54 | 阿卜杜*孜力·胡西塔尔拜克 | 党委委员、人大主席 | 188****8579 | 牙俄孜河、土根曼苏能西其 | 季节性 | ||||
| 55 | 克孜勒陶镇 | 古丽*尔·艾买提努尔 | 副镇长 | 183****8953 | 苏盖特、 喀拉塔什河、牙满萨依 | 常流水 | |||
| 56 | 秦*成 | 党委副书记、政法书记 | 152****5831 | 乌拉克钦 | 季节性 | ||||
| 57 | 郑*雷 | 党委委员、武装部长 | 166****0099 | 布拉萨依河 | 常流水 | ||||
| 58 | 周* | 党委委员、组织干事 | 157****2968 | 且木干代尔亚、卡依嘎苏、托尔色子 | 常流水 | ||||
| 59 | 郭*伟 | 四级主任科员 | 181****9291 | 黑孜泉河、伊力亚斯沟、库马西河 | 常流水 | ||||
| 60 | 阿*力江•依明 | 克孜勒陶镇副镇长 | 13****6606 | 阿其格亚左支河、阿其格亚 | 常流水 | ||||
| 61 | 阿依*姆古丽·麦麦提 | 党委委员、宣传委员 | 137****9199 | 提克塔什沟、黑米特能萨依、干加特沟、让喀让胡托格拉克 | 常流水 | ||||
| 62 | 阿不都*依木·艾买提 | 四级主任科员 | 157****5958 | 库米托尔、待皮依下依拉克 | 常流水 | ||||
| 63 | 吾布力*斯木·朱力达西 | 党委副书记 | 138****3808 | 达尔阿、坦木萨依 | 季节性 | ||||
| 64 | 祁*民 | 四级主任科员 | 136****3395 | 艾捷克萨依 | 常流水 | ||||
| 65 | 阿卜杜*麦提·玉苏普 | 克孜勒陶镇党委委员、人大主席 | 135****4299 | 铁热可其可、克其克乌如木吐腊、琼克其克乌如木吐腊 | 常流水 | ||||
| 66 | 张* | 克孜勒陶镇党委书记 | 136****0007 | 依格孜亚河 | 常流水 | ||||
| 67 | 靳*东 | 党委副书记、副镇长 | 137****3131 | 阿克土孜吉勒阿、阿其可吉勒阿 | 季节性 | ||||
| 68 | 冉*煌 | 乡党委副书记 | 182****3997 | 乔特克、乌尊克拉嘎依、喀拉其兰吉勒嘎 | 常流水 | ||||
| 69 | 赵*波 | 乡党委委员,纪委书记 | 181****4224 | 乌尔达隆萨依 | 常流水 | ||||
| 70 | 阿依*丽·阿不都克热木 | 政府副镇长 | 135****8989 | 阿里瓦同提塔克 、卡拉马 | 季节性 | ||||
| 71 | 阿不*提·塞买尔 | 党委副书记、镇长 | 137****2529 | 库山河 | 常流水 | ||||
| 72 | 王* | 克孜勒陶镇副镇长 | 135****3911 | 穷布拉萨依 | 季节性 | ||||
| 73 | 帕*古丽·买海提 | 克孜勒陶镇四级主任科员 | 135****0509 | 帕斯热瓦提河 | 常流水 | ||||
| 74 | 阿布*喀斯木·苏莱曼 | 克孜勒陶镇四级主任科员 | 138****7887 | 塔什克勒木 | 常流水 | ||||
| 75 | 恰尔隆镇 | 库瓦尼*拜克·卡德尔 | 党委委员统战委员 | 183****7372 | 苏阿克、羊大库勒 | 常流水 | |||
| 76 | 马* | 镇党委副书记 | 180****5897 | 其其力克吉勒尕河、塔勒巴什、木扎冷吉尔嘎、木沙尔吉尔嘎 | 常流水 | ||||
| 77 | 陈*雷 | 恰尔隆镇党委委员 | 3369844288 | 喀依孜萨依 | 季节性 | ||||
| 78 | 阿*吐尔·拜克日 | 副镇长 | 136****6512 | 阿萨尔吉勒嘎、巴尔大隆吉勒嘎 | 常流水 | ||||
| 79 | 努尔·朱马*德 | 恰尔隆镇镇长 | 133****9505 | 帕斯热瓦提河 | 常流水 | ||||
| 80 | 张*贵 | 党委书记 | 138****7997 | 恰尔隆河 | 常流水 | ||||
| 81 | 白克*达尔·吾尔开西 | 副镇长 | 133****0123 | 库鲁库卡文、叶尔羌河、干加特沟、让喀让胡托格拉克、依扎克、阿其克 | 常流水 | ||||
| 82 | 塔尔乡 | 阿尔*兰汗·胡加木乃扎尔 | 人大主席 | 138****0148 | 叶尔羌河(塔什库尔干河)、柯其克它尔、阿勒马力克、拜勒迪尔吉勒嘎 | 常流水 | |||
| 83 | 买吾*沙·买尔旦夏 | 乡长 | 138****4561 | 塔尔乡总河长 | |||||
| 84 | 时*辉 | 党委书记 | 181****3969 | 塔尔乡总河长 | |||||
| 85 | 玉苏*白克·吐合提白 | 副乡长 | 183****4660 | 开尔古斯、巴个泽子 | 季节性 | ||||
| 86 | 沙*·吉比克 | 党委副书记 | 150****9360 | 库祖吉勒尕、布尔乌特 | 季节性 | ||||
| 87 | 加马铁热克乡 | 潘* | 党委书记 | 136****9919 | 加马铁热克乡总河长 | ||||
| 88 | 热*拉·木合塔尔 | 乡长 | 181****8081 | 加马铁热克水库 |
解读文章
