阿克陶县2026年度县级总、副总河(湖、库)长一览表
| 索 引 号 | K45893645/2026-02352 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2026-11-17 12:46 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2026-11-17 19:46 |
| 发文单位 | 阿克陶县水利局 | 发布机构 | 阿克陶县水利局 |

解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2026-02352 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | 2026-11-17 12:46 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2026-11-17 19:46 |
| 发文单位 | 阿克陶县水利局 | 发布机构 | 阿克陶县水利局 |
