阿克陶县1-9月医保基金收支情况
| 索 引 号 | K45893645/2024-01862 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 成文日期 | 2024-11-08 | 发布日期 | 2024-11-08 |
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 发文单位 | 阿克陶县医疗保障局 | 发布机构 | 阿克陶县医疗保障局 |
| 单位:阿克陶县医疗保障局 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、基金收入 | ||
| 城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) | 万元 | 14858.53 |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 万元 | 2668.19 |
| 二、基金支出 | ||
| 城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) | 万元 | 6092.94 |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 万元 | 2668.19 |
| 医疗救助基金 | 万元 | 1793.93 |
解读文章
