阿克陶县1-9月医保基金收支情况
| 索 引 号 | K45893645/2025-02491 | 主题分类 | 其他 |
| 名 称 | |||
| 成文日期 | 2025-11-12 | 发布日期 | 2025-11-12 |
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | 有效 |
| 发文单位 | 阿克陶县医疗保障局 | 发布机构 | 阿克陶县医疗保障局 |
| 阿克陶县1-9月医保基金收支情况 | ||
| 单位:阿克陶县医疗保障局 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、基金收入 | ||
| 城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) | 万元 | 20364.86 |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 万元 | 200.32 |
| 二、基金支出 | ||
| 城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) | 万元 | 8173.70 |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 万元 | 6504.29 |
| 医疗救助基金 | 万元 | 1062.04 |
解读文章
