阿克陶县1-3月医保基金收支情况
| 索 引 号 | K45893645/2026-00706 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 成文日期 | 2026-04-09 | 发布日期 | 2026-04-09 |
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 发文单位 | 阿克陶县医疗保障局 | 发布机构 | 阿克陶县医疗保障局 |
| 单位:阿克陶县医疗保障局 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、基金收入 | ||
| 城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) | 万元 | 6265.93 |
| 城乡居民基本医疗保险基金(不含财政补贴) | 万元 | 71.41 |
| 二基金支出 | ||
| 城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) | 万元 | 2084.16 |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 万元 | 2047.39 |
| 医疗救助基金 | 万元 | 324.39 |
解读文章
