2021年10-12月木吉乡高龄津贴发放情况
| 索 引 号 | K45893645/2022-00470 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 成文日期 | 2021-12-09 | 发布日期 | 2021-12-10 |
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 发文单位 | 发布机构 | 木吉乡人民政府 | |
2021年10-12月木吉乡高龄津贴支出情况:全乡高龄老人44人,发放高龄津贴0.76万元。
解读文章
| 索 引 号 | K45893645/2022-00470 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 成文日期 | 2021-12-09 | 发布日期 | 2021-12-10 |
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 发文单位 | 发布机构 | 木吉乡人民政府 | |
2021年10-12月木吉乡高龄津贴支出情况:全乡高龄老人44人,发放高龄津贴0.76万元。