木吉乡2023年3月残疾人两项补贴“一卡通”名单
| 索 引 号 | K45893645/2023-02707 | 主题分类 | 其他 |
| 名 称 | |||
| 成文日期 | 2023-03-27 | 发布日期 | 2023-03-27 |
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 发文单位 | 木吉乡人民政府 | 发布机构 | 木吉乡人民政府 |
| 行号 | 姓名 | 补贴金额合计 | 备注 |
| 合计 | -- | 7,040.00 | |
| 1 | 吾江亚尔·艾买提 | 110 | |
| 2 | 布提言·吾力加 | 110.00 | |
| 3 | 阿布都热合曼·加尼白克 | 110.00 | |
| 4 | 吾斯曼·吾力加斯 | 110.00 | |
| 5 | 阿布都沙拉木·买买提 | 220.00 | |
| 6 | 布玛丽亚木·托兰 | 220.00 | |
| 7 | 热比亚·托呼提 | 220.00 | |
| 8 | 帕热达木·海力力 | 220.00 | |
| 9 | 乃比热·买买提依布拉依木 | 220.00 | |
| 10 | 阿克巴依·沙帕尔 | 220.00 | |
| 11 | 沙依甫加玛力·玉山 | 220.00 | |
| 12 | 卡玛力·艾山 | 220.00 | |
| 13 | 古兰·库卡 | 220.00 | |
| 14 | 依热斯布比·依沙克 | 110.00 | |
| 15 | 吐鲁共·艾沙 | 110.00 | |
| 16 | 沙依地拉·依地热斯 | 110.00 | |
| 17 | 哈力买买提·艾斯卡尔 | 220.00 | |
| 18 | 塔西买买提·白克尔 | 220.00 | |
| 19 | 阿依木古丽·托呼提巴依 | 110.00 | |
| 20 | 阿布力克木·苏来曼 | 110.00 | |
| 21 | 木台力甫·克力木白克 | 220.00 | |
| 22 | 卡拉米提拉·图尔逊巴依 | 220.00 | |
| 23 | 苏沙尔·艾克巴尔 | 220.00 | |
| 24 | 木沙·买买提 | 110.00 | |
| 25 | 塔西帕拉提·艾买克 | 220.00 | |
| 26 | 库达西·艾米尔别克 | 220.00 | |
| 27 | 吐丽洪阿依·买买提依明 | 220.00 | |
| 28 | 阿布都麦吉提·玉努斯 | 110.00 | |
| 29 | 斯尔汗巴依·依明 | 110.00 | |
| 30 | 帕特玛·艾尔肯巴依 | 110.00 | |
| 31 | 阿布地克力木·阿白斯 | 110.00 | |
| 32 | 努尔丁·阿不力米提 | 110.00 | |
| 33 | 吐尔逊·居玛巴依 | 110.00 | |
| 34 | 阿布都扎力力·玉苏音 | 110.00 | |
| 35 | 塔西白克·吾加木库力 | 110.00 | |
| 36 | 布帕提玛·塔瓦力地 | 110.00 | |
| 37 | 塔斯丽汗·阿仁 | 110.00 | |
| 38 | 托呼提白克·库力买买提 | 110.00 | |
| 39 | 玛尔加尼·阿西木 | 220.00 | |
| 40 | 沙拉帕提·阿力巴依 | 220.00 | |
| 41 | 阿依提拉·阿曼 | 110.00 | |
| 42 | 夏扎达木·图尔干 | 220.00 | |
| 43 | 亚克布·阿依巴斯 | 110.00 | |
| 44 | 卜拉提·买西拉夫 | 110.00 |
解读文章
