交通运输局10月行政处罚案件公示
| 索 引 号 | K45893645/2024-01795 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2024-11-01 10:28 |
| 发文单位 | 发布机构 | 阿克陶县人民政府 | |
| 序号 | 编号 | 车船号牌 | 当事人 | 违法行为 | 处罚 (万元) |
| 1 | 新克州陶简罚〔2024〕0191号 | 新PT8283 | 居某 | 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶 | 0.02 |
| 2 | 新克州陶简罚〔2024〕0192号 | 新P08467 | 阿克陶县皇佳货物运输有限责任公司 | 从事道路运输经营的营运车辆和机动车驾驶员培训机构的教练车未按照规定参加车辆年度审验 | 0.04 |
| 3 | 新克州陶简罚〔2024〕0193号 | 新P09244 | 阿克陶县皇佳货物运输有限责任公司 | 从事道路运输经营的营运车辆和机动车驾驶员培训机构的教练车未按照规定参加车辆年度审验 | 0.05 |
| 4 | 新克州陶简罚〔2024〕0194号 | 新P08949 | 阿克陶县皇佳货物运输有限责任公司 | 从事道路运输经营的营运车辆和机动车驾驶员培训机构的教练车未按照规定参加车辆年度审验 | 0.04 |
| 5 | 新克州陶简罚〔2024〕0195号 | 新P09713 | 阿克陶县平城实业有限公司 | 从事道路运输经营的营运车辆和机动车驾驶员培训机构的教练车未按照规定参加车辆年度审验 | 0.05 |
| 6 | 新克州陶简罚〔2024〕0196号 | 新P09651 | 阿克陶县平城实业有限公司 | 从事道路运输经营的营运车辆和机动车驾驶员培训机构的教练车未按照规定参加车辆年度审验 | 0.05 |
| 7 | 新克州陶简罚〔2024〕0197号 | 新P08337 | 阿克陶县皇佳货物运输有限责任公司 | 从事道路运输经营的营运车辆和机动车驾驶员培训机构的教练车未按照规定参加车辆年度审验 | 0.1 |
| 8 | 新克州陶简罚〔2024〕0198号 | 新P08402 | 阿克陶县宝域旅游运输服务公司 | 从事道路运输经营的营运车辆和机动车驾驶员培训机构的教练车未按照规定参加车辆年度审验 | 0.1 |
| 9 | 新克州陶简罚〔2024〕0199号 | 新Q44837 | 喀什市鸿运道路客运有限责任公司 | 客运经营者不按照批准的配客站点停靠 | 警告 |
| 10 | 新克州陶简罚〔2024〕0200号 | 新QM0123 | 喀什市鸿运道路客运有限责任公司 | 客运经营者不按照批准的配客站点停靠 | 警告 |
| 11 | 新克州陶简罚〔2024〕0201号 | 新P09323 | 阿克陶宝域旅游运输服务有限公司 | 从事道路运输经营的营运车辆和机动车驾驶员培训机构的教练车未按照规定参加车辆年度审验 | 0.1 |
| 12 | 新克州陶运政罚〔2024〕0066号 | 新PT6887 | 吾某 | 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶 | 0.03 |
解读文章
