阿克陶县驾培行业2025年2月份投诉情况
| 索 引 号 | K45893645/2025-00419 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 成文日期 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-03-03 11:38 |
| 发文单位 | 发布机构 | 阿克陶县人民政府 | |
| 为全面推进我县驾培行业服务监管工作,进一步规驾驾校培训经营活动,维护驾培市场秩序,提高驾校服务管理水平,维护培训学员合法权益,阿克陶县交通运输局将每月梳理12345、12328热线投诉反馈问题,并将梳理结果予以公示通报,建议我县广大群众在学车前,结合通报数据,考察驾校,慎重选择,择优报名。 现将2025年2月份阿克陶县驾培行业群众投诉情况公示如下,以供有机动车驾驶培训需求的群众选择参考。 |
|||||
| 阿克陶县驾培行业2025年2月份投诉情况 | |||||
| 驾校名称 | 拥有车辆 (C1、C2车型) |
投诉量 | 投诉量合计 | ||
| 咨询类 | 退费类 | 服务类 | |||
| 阿克陶县彩虹运输有限责任公司 | 55 | 1 | 5 | 6 | |
| 阿克陶县远达驾驶员培训有限责任公司 | 20 | 3 | 1 | 4 | |
| 阿克陶县白盈商贸有限公司机动车驾驶员培训学校 | 22 | 0 | 2 | 2 | |
| 阿克陶县新翔瑞机动车驾驶培训有限公司(原鑫泰隆驾校) | 20 | 7 | 0 | 7 | |
| 阿克陶县民众机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
| 阿克陶县永盛驾驶培训有限责任公司 | 26 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 阿克陶县翔瑞摩托车驾驶员培训有限责任公司 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
解读文章
