2019年双随机单位基本处置情况公示登记表
| 索 引 号 | AKT023-2019-000011 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 2019 基本 处置 情况 登记表 | 成文日期 | 2019-07-16 00:00 |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2019-10-28 23:25 |
| 发文单位 | 阿克陶县卫生健康委员会 | 发布机构 | 卫生健康委员会 |

解读文章
| 索 引 号 | AKT023-2019-000011 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 2019 基本 处置 情况 登记表 | 成文日期 | 2019-07-16 00:00 |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2019-10-28 23:25 |
| 发文单位 | 阿克陶县卫生健康委员会 | 发布机构 | 卫生健康委员会 |
