阿克陶县住房和城乡建设局2025年简易程序案件公示(第1期)
| 索 引 号 | K45893645/2025-01076 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 简易程序案件公示 | 成文日期 | 2025-06-09 13:39 |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2025-06-10 13:32 |
| 发文单位 | 阿克陶县住房和城乡建设局 | 发布机构 | 阿克陶县人民政府 |
| 序号 | 案件号 | 被处罚人(单位) | 案由 | 处罚时间 | 处理情况 |
| 1 | 克(陶)建当罚决字【2025】第1号 | 再** | 占道经营 | 2025.1.3 | 警告处罚(首犯) |
| 2 | 克(陶)建当罚决字【2025】第2号 | 肉** | 占道经营 | 2025.1.3 | 警告处罚(首犯) |
| 3 | 克(陶)建当罚决字【2025】第3号 | 古** | 占道经营 | 2025.1.3 | 警告处罚(首犯) |
| 4 | 克(陶)建当罚决字【2025】第4号 | 米** | 占道经营 | 2025.1.3 | 警告处罚(首犯) |
| 5 | 克(陶)建当罚决字【2025】第5号 | 艾** | 占道经营 | 2025.1.8 | 200元处罚 |
| 6 | 克(陶)建当罚决字【2025】第6号 | 阿** | 占道经营 | 2025.1.3 | 警告处罚(首犯) |
| 7 | 克(陶)建当罚决字【2025】第7号 | 艾** | 占道经营 | 2025.1.8 | 200元处罚 |
| 8 | 克(陶)建当罚决字【2025】第8号 | 艾** | 占道经营 | 2025.1.8 | 200元处罚 |
| 9 | 克(陶)建当罚决字【2025】第9号 | 阿** | 占道经营 | 2025.1.3 | 警告处罚(首犯) |
| 10 | 克(陶)建当罚决字【2025】第10号 | 居** | 占道经营 | 2025.1.9 | 200元处罚 |
| 11 | 克(陶)建当罚决字【2025】第11号 | 库** | 占道经营 | 2025.1.9 | 200元处罚 |
| 12 | 克(陶)建当罚决字【2025】第12号 | 阿迪** | 占道经营 | 2025.1.9 | 200元处罚 |
| 13 | 克(陶)建当罚决字【2025】第13号 | 阿** | 占道经营 | 2025.1.3 | 警告处罚(首犯) |
| 14 | 克(陶)建当罚决字【2025】第14号 | 米吉** | 占道经营 | 2025.1.9 | 警告处罚(首犯) |
| 15 | 克(陶)建当罚决字【2025】第15号 | 阿卜** | 占道经营 | 2025.1.8 | 警告处罚(首犯) |
| 16 | 克(陶)建当罚决字【2025】第16号 | 吐** | 占道经营 | 2025.1.9 | 警告处罚(首犯) |
| 17 | 克(陶)建当罚决字【2025】第17号 | 阿卜** | 占道经营 | 2025.1.16 | 警告处罚(首犯) |
| 18 | 克(陶)建当罚决字【2025】第18号 | 阿** | 占道经营 | 2025.1.16 | 200元处罚 |
| 19 | 克(陶)建当罚决字【2025】第19号 | 买** | 占道经营 | 2025.1.16 | 警告处罚(首犯) |
| 20 | 克(陶)建当罚决字【2025】第20号 | 阿卜** | 占道经营 | 2025.2.7 | 警告处罚(首犯) |
| 21 | 克(陶)建当罚决字【2025】第21号 | 阿不** | 占道经营 | 2025.2.7 | 警告处罚(首犯) |
| 22 | 克(陶)建当罚决字【2025】第22号 | 亚** | 占道经营 | 2025.2.7 | 警告处罚(首犯) |
| 23 | 克(陶)建当罚决字【2025】第23号 | 阿依** | 占道经营 | 2025.2.5 | 警告处罚(首犯) |
| 24 | 克(陶)建当罚决字【2025】第24号 | 木** | 占道经营 | 2025.2.10 | 警告处罚(首犯) |
| 25 | 克(陶)建当罚决字【2025】第25号 | 达** | 占道经营 | 2025.2.16 | 200元处罚 |
| 26 | 克(陶)建当罚决字【2025】第26号 | 努** | 占道经营 | 2025.2.10 | 警告处罚(首犯) |
| 27 | 克(陶)建当罚决字【2025】第27号 | 巴** | 占道经营 | 2025.2.10 | 警告处罚(首犯) |
| 28 | 克(陶)建当罚决字【2025】第28号 | 玉** | 占道经营 | 2025.2.10 | 警告处罚(首犯) |
| 29 | 克(陶)建当罚决字【2025】第29号 | 艾** | 占道经营 | 2025.2.10 | 200元处罚 |
| 30 | 克(陶)建当罚决字【2025】第30号 | 麦** | 占道经营 | 2025.2.10 | 警告处罚(首犯) |
| 31 | 克(陶)建当罚决字【2025】第31号 | 艾** | 占道经营 | 2025.2.10 | 200元处罚 |
| 32 | 克(陶)建当罚决字【2025】第32号 | 麦** | 占道经营 | 2025.2.24 | 警告处罚(首犯) |
| 33 | 克(陶)建当罚决字【2025】第33号 | 艾麦** | 占道经营 | 2025.2.24 | 警告处罚(首犯) |
| 34 | 克(陶)建当罚决字【2025】第34号 | 艾** | 占道经营 | 2025.3.5 | 200元处罚 |
| 35 | 克(陶)建当罚决字【2025】第35号 | 阿** | 占道经营 | 2025.3.3 | 警告处罚(首犯) |
| 36 | 克(陶)建当罚决字【2025】第36号 | 努尔** | 占道经营 | 2025.2.27 | 警告处罚(首犯) |
| 37 | 克(陶)建当罚决字【2025】第37号 | 亚** | 占道经营 | 2025.2.27 | 警告处罚(首犯) |
| 38 | 克(陶)建当罚决字【2025】第38号 | 阿布** | 随意倾倒垃圾 | 2025.3.10 | 200元处罚 |
| 39 | 克(陶)建当罚决字【2025】第39号 | 阿** | 占道经营 | 2025.3.10 | 警告处罚(首犯) |
| 40 | 克(陶)建当罚决字【2025】第40号 | 约** | 占道经营 | 2025.3.10 | 200元处罚 |
| 41 | 克(陶)建当罚决字【2025】第41号 | 艾** | 占道经营 | 2025.3.10 | 警告处罚(首犯) |
| 42 | 克(陶)建当罚决字【2025】第42号 | 阿** | 占道经营 | 2025.3.10 | 警告处罚(首犯) |
| 43 | 克(陶)建当罚决字【2025】第43号 | 斯** | 占道经营 | 2025.3.5 | 警告处罚(首犯) |
| 44 | 克(陶)建当罚决字【2025】第44号 | 阿卜** | 占道经营 | 2025.3.12 | 200元处罚 |
| 45 | 克(陶)建当罚决字【2025】第45号 | 麦** | 占道经营 | 2025.3.13 | 200元处罚 |
| 46 | 克(陶)建当罚决字【2025】第46号 | 阿卜** | 占道经营 | 2025.3.12 | 警告处罚(首犯) |
| 47 | 克(陶)建当罚决字【2025】第47号 | 艾合** | 占道经营 | 2025.3.13 | 200元处罚 |
| 48 | 克(陶)建当罚决字【2025】第48号 | 阿** | 占道经营 | 2025.3.13 | 200元处罚 |
| 49 | 克(陶)建当罚决字【2025】第49号 | 克** | 占道经营 | 2025.3.13 | 警告处罚(首犯) |
| 50 | 克(陶)建当罚决字【2025】第50号 | 热** | 占道经营 | 2025.3.13 | 警告处罚(首犯) |
| 51 | 克(陶)建当罚决字【2025】第51号 | 阿** | 占道经营 | 2025.3.13 | 警告处罚(首犯) |
| 52 | 克(陶)建当罚决字【2025】第52号 | 玉** | 占道经营 | 2025.3.11 | 警告处罚(首犯) |
| 53 | 克(陶)建当罚决字【2025】第53号 | 赛** | 占道经营 | 2025.3.13 | 警告处罚(首犯) |
| 54 | 克(陶)建当罚决字【2025】第54号 | 阿** | 占道经营 | 2025.4.16 | 200元处罚 |
| 55 | 克(陶)建当罚决字【2025】第55号 | 艾** | 占道经营 | 2025.4.10 | 200元处罚 |
| 56 | 克(陶)建当罚决字【2025】第56号 | 艾力** | 占道经营 | 2025.4.10 | 200元处罚 |
| 57 | 克(陶)建当罚决字【2025】第57号 | 木** | 占道经营 | 2025.4.17 | 200元处罚 |
| 58 | 克(陶)建当罚决字【2025】第58号 | 阿** | 占道经营 | 2025.4.17 | 警告处罚(首犯) |
| 59 | 克(陶)建当罚决字【2025】第59号 | 塔** | 占道经营 | 2025.4.22 | 200元处罚 |
| 60 | 克(陶)建当罚决字【2025】第60号 | 阿** | 占道经营 | 2025.4.16 | 200元处罚 |
| 61 | 克(陶)建当罚决字【2025】第61号 | 阿** | 占道经营 | 2025.4.16 | 200元处罚 |
| 62 | 克(陶)建当罚决字【2025】第62号 | 艾** | 占道经营 | 2025.4.16 | 200元处罚 |
| 63 | 克(陶)建当罚决字【2025】第63号 | 阿** | 占道经营 | 2025.4.16 | 警告处罚(首犯) |
| 64 | 克(陶)建当罚决字【2025】第64号 | 卡** | 占道经营 | 2025.4.16 | 200元处罚 |
| 65 | 克(陶)建当罚决字【2025】第65号 | 米** | 占道经营 | 2025.4.16 | 警告处罚(首犯) |
| 66 | 克(陶)建当罚决字【2025】第66号 | 阿** | 占道经营 | 2025.4.16 | 200元处罚 |
| 67 | 克(陶)建当罚决字【2025】第67号 | 麦** | 占道经营 | 2025.4.28 | 200元处罚 |
| 68 | 克(陶)建当罚决字【2025】第68号 | 阿卜** | 占道经营 | 2025.4.27 | 200元处罚 |
| 69 | 克(陶)建当罚决字【2025】第69号 | 阿** | 占道经营 | 2025.4.27 | 警告处罚(首犯) |
| 70 | 克(陶)建当罚决字【2025】第70号 | 努** | 占道经营 | 2025.5.12 | 200元处罚 |
| 71 | 克(陶)建当罚决字【2025】第71号 | 麦** | 占道经营 | 2025.5.12 | 200元处罚 |
| 72 | 克(陶)建当罚决字【2025】第72号 | 阿** | 占道经营 | 2025.5.12 | 200元处罚 |
| 73 | 克(陶)建当罚决字【2025】第73号 | 阿布** | 占道经营 | 2025.5.16 | 100元处罚 |
| 74 | 克(陶)建当罚决字【2025】第74号 | 卡** | 占道经营 | 2025.5.16 | 警告处罚(首犯) |
| 75 | 克(陶)建当罚决字【2025】第75号 | 阿不** | 占道经营 | 2025.5.20 | 200元处罚 |
| 76 | 克(陶)建当罚决字【2025】第76号 | 奥** | 占道经营 | 2025.5.20 | 警告处罚(首犯) |
| 77 | 克(陶)建当罚决字【2025】第77号 | 艾** | 占道经营 | 2025.5.20 | 200元处罚 |
| 78 | 克(陶)建当罚决字【2025】第78号 | 阿** | 占道经营 | 2025.5.16 | 200元处罚 |
| 79 | 克(陶)建当罚决字【2025】第79号 | 布** | 占道经营 | 2025.5.20 | 200元处罚 |
| 80 | 克(陶)建当罚决字【2025】第80号 | 阿** | 占道经营 | 2025.5.16 | 200元处罚 |
| 81 | 克(陶)建当罚决字【2025】第81号 | 买** | 占道经营 | 2025.5.20 | 警告处罚(首犯) |
| 82 | 克(陶)建当罚决字【2025】第82号 | 达** | 占道经营 | 2025.5.20 | 警告处罚(首犯) |
| 83 | 克(陶)建当罚决字【2025】第83号 | 艾** | 占道经营 | 2025.5.22 | 200元处罚 |
| 84 | 克(陶)建当罚决字【2025】第84号 | 布** | 占道经营 | 2025.5.22 | 200元处罚 |
| 85 | 克(陶)建当罚决字【2025】第85号 | 吾** | 占道经营 | 2025.5.26 | 200元处罚 |
| 86 | 克(陶)建当罚决字【2025】第86号 | 新疆达**有限公司(法人:达**) | 渣土不按规定处理清运 | 2025.5.19 | 1000元罚款 |
| 87 | 克(陶)建当罚决字【2025】第87号 | 阿卜** | 占道经营 | 2025.5.16 | 200元处罚 |
| 88 | 克(陶)建当罚决字【2025】第88号 | 努** | 占道经营 | 2025.5.16 | 200元处罚 |
| 89 | 克(陶)建当罚决字【2025】第89号 | 塞** | 占道经营 | 2025.5.23 | 警告处罚(首犯) |
| 90 | 克(陶)建当罚决字【2025】第90号 | 阿** | 占道经营 | 2025.5.23 | 200元处罚 |
| 91 | 克(陶)建当罚决字【2025】第91号 | 玉** | 占道经营 | 2025.5.23 | 200元处罚 |
| 92 | 克(陶)建当罚决字【2025】第92号 | 艾** | 占道经营 | 2025.5.23 | 警告处罚(首犯) |
| 93 | 克(陶)建当罚决字【2025】第93号 | 塔** | 占道经营 | 2025.5.23 | 警告处罚(首犯) |
| 94 | 克(陶)建当罚决字【2025】第94号 | 阿** | 占道经营 | 2025.5.22 | 200元处罚 |
| 95 | 克(陶)建当罚决字【2025】第95号 | 图** | 占道经营 | 2025.5.23 | 200元处罚 |
解读文章
