2018年1月新办食品经营许可证(公示)
| 索 引 号 | AKT025-2018-000092 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 2018 食品 经营许可证 | 成文日期 | 2018-02-05 00:00 |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2018-02-10 19:40 |
| 发文单位 | 阿克陶县市场监督管理局 | 发布机构 | 市场监督管理局 |
| 2018年1月份新办食品经营许可证 | ||||
| 序号 | 办理单位 | 许可证编号 | 有效期 | 签发日期 |
| 1 | 阿克陶县努尔麦麦提美食美餐店 | JY26530220005249 | 2023-1-30 | 2018-1-31 |
| 2 | 阿克陶县菲夫拉蛋糕店 | JY26530220005257 | 2023-1-30 | 2018-1-31 |
| 3 | 阿克陶县图荪居买小百货店 | JY16530220005223 | 2023-1-28 | 2018-1-29 |
| 4 | 阿克陶县艾尼吾斯曼日用百货店 | JY16530220005231 | 2023-1-28 | 2018-1-29 |
| 5 | 阿克陶县家宝贝游乐城 | JY26530220005136 | 2023-1-28 | 2018-1-29 |
| 6 | 阿克陶县巴仁迪亚尼提饭店 | JY26530220005144 | 2023-1-28 | 2018-1-29 |
| 7 | 阿克陶县布买尔耶木蛋糕店 | JY26530220005152 | 2023-1-28 | 2018-1-29 |
| 8 | 阿克陶县恰热巴格烤肉店 | JY26530220005169 | 2023-1-28 | 2018-1-29 |
| 9 | 阿克陶县萨拉买提托儿所 | JY26530220005177 | 2023-1-28 | 2018-1-29 |
| 10 | 阿克陶县雅义热木烧烤店 | JY26530220005128 | 2023-1-28 | 2018-1-29 |
| 11 | 阿克陶县阿不都热依木玉素甫拉面店 | JY26530220005110 | 2023-1-28 | 2018-1-29 |
| 12 | 阿克陶县阿布都热依木干果店 | JY16530220005188 | 2023-1-28 | 2018-1-29 |
| 13 | 阿克陶县白花蛋糕店 | JY16530220005196 | 2023-1-28 | 2018-1-29 |
| 14 | 阿克陶县托合提卡热日用百货店 | JY16530220005207 | 2023-1-28 | 2018-1-29 |
| 15 | 阿克陶县阿布都拉日用百货店 | JY16530220005215 | 2023-1-28 | 2018-1-29 |
| 16 | 阿克陶县达吾提江快餐厅 | JY26530220004998 | 2023-1-25 | 2018-1-26 |
| 17 | 阿克陶县祖合拉快餐店 | JY26530220005005 | 2023-1-25 | 2018-1-26 |
| 18 | 阿克陶县祖力皮卡尔烤包子店 | JY26530220005013 | 2023-1-25 | 2018-1-26 |
| 19 | 阿克陶县玻斯坦百货商店 | JY16530220005024 | 2023-1-25 | 2018-1-26 |
| 20 | 阿克陶县吐尔逊江日用百货店 | JY16530220005032 | 2023-1-25 | 2018-1-26 |
| 21 | 阿克陶县阿不都艾尼综合商店 | JY16530220005049 | 2023-1-25 | 2018-1-26 |
| 22 | 阿克陶县玉山江吐尔逊综合商店 | JY16530220005057 | 2023-1-25 | 2018-1-26 |
| 23 | 阿克陶县阿力木江百货综合商店 | JY16530220005065 | 2023-1-25 | 2018-1-26 |
| 24 | 阿克陶县隆鑫烟酒店 | JY16530220005073 | 2023-1-25 | 2018-1-26 |
| 25 | 阿克陶县喀热开其克乡库尔班综合商店 | JY16530220005081 | 2023-1-25 | 2018-1-26 |
| 26 | 阿克陶县艾则孜江日用百货店 | JY16530220005090 | 2023-1-25 | 2018-1-26 |
| 27 | 阿克陶县新命大药房 | JY16530220004984 | 2023-1-24 | 2018-1-25 |
| 28 | 阿克陶县纳迪尔凉皮店 | JY26530220004906 | 2023-1-23 | 2018-1-24 |
| 29 | 阿克陶县尼亚孜汗快餐店 | JY26530220004914 | 2023-1-23 | 2018-1-24 |
| 30 | 阿克陶县吐尔地古丽快餐 | JY26530220004922 | 2023-1-23 | 2018-1-24 |
| 31 | 阿克陶县吾布力艾力打馕店 | JY26530220004939 | 2023-1-23 | 2018-1-24 |
| 32 | 阿克陶县苗家小炒店 | JY26530220004947 | 2023-1-23 | 2018-1-24 |
| 33 | 阿克陶县游游饮品店 | JY16530220004950 | 2023-1-23 | 2018-1-24 |
| 34 | 阿克陶县赛米百货店 | JY16530220004976 | 2023-1-23 | 2018-1-24 |
| 35 | 阿克陶县阿不都热西提综合商店 | JY16530220004968 | 2023-1-23 | 2018-1-24 |
| 36 | 阿克陶县老王香酥饼店 | JY26530220004891 | 2023-1-16 | 2018-1-17 |
| 37 | 阿克陶县海妮古丽麻辣饭馆 | JY26530220004883 | 2023-1-15 | 2018-1-16 |
| 38 | 阿克陶县布拉比亚方便食品店 | JY16530220004878 | 2023-1-15 | 2018-1-16 |
| 39 | 阿克陶县家家快餐店 | JY26530220004859 | 2023-1-15 | 2018-1-16 |
| 40 | 阿克陶县十秒到过桥米线店 | JY26530220004867 | 2023-1-15 | 2018-1-16 |
| 41 | 阿克陶县李邦容调料店 | JY16530220001697 | 2022-7-24 | 2018-1-16 |
| 42 | 阿克陶县碟滋味串串香火锅 | JY26530220004842 | 2023-1-14 | 2018-1-15 |
| 43 | 阿克陶县科邦锰业制造有限公司职工食堂 | JY36530220004828 | 2023-1-14 | 2018-1-15 |
| 44 | 阿克陶县天中小吃店 | JY26530220004834 | 2023-1-14 | 2018-1-15 |
| 45 | 阿克陶县鸿泰文体用品销售店 | JY16530220004798 | 2023-1-5 | 2018-1-6 |
| 46 | 阿克陶县瑞光商贸有限公司 | JY16530220004802 | 2023-1-5 | 2018-1-6 |
| 47 | 阿克陶县万源百货商店 | JY16530220004819 | 2023-1-5 | 2018-1-6 |
| 48 | 阿克陶县买买提艾力百货店 | JY26530220004787 | 2023-1-5 | 2018-1-6 |
| 49 | 阿克陶县马氏一家小吃店 | JY26530220004779 | 2023-1-3 | 2018-1-4 |
| 50 | 阿克陶县图尔荪佧米力快餐店 | JY26530220004762 | 2023-1-3 | 2018-1-4 |
解读文章
