2018年4月新办食品经营许可证(公示)
索 引 号 | AKT025-2018-000095 | 主题分类 | |
名 称 | |||
主 题 词 | 2018 食品 经营许可证 | 成文日期 | 2018-05-19 00:00 |
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2018-05-21 19:46 |
发文单位 | 阿克陶县市场监督管理局 | 发布机构 | 市场监督管理局 |
序号 | 业务名称 | 许可证编号 | 有效期 | 签发日期 |
1 | 阿克陶县王中华骨健康馆 | JY16530220006386 | 2023-4-18 | 2018-4-30 |
2 | 阿克陶县海洋百货店 | JY16530220006564 | 2023-4-29 | 2018-4-30 |
3 | 阿克陶县阿克百开提百货店 | JY16530220006572 | 2023-4-29 | 2018-4-30 |
4 | 阿克陶县图曼塔里快餐店 | JY26530220006547 | 2023-4-26 | 2018-4-27 |
5 | 阿克陶县巴仁乡古力巴格小学 | JY36530220006552 | 2023-4-26 | 2018-4-27 |
6 | 阿克陶县阿卜来提艾山综合商店 | JY16530220006468 | 2023-4-23 | 2018-4-24 |
7 | 阿克陶县海如拉日用百货店 | JY16530220006476 | 2023-4-23 | 2018-4-24 |
8 | 阿克陶县热孜万古丽日用百货店 | JY16530220006484 | 2023-4-23 | 2018-4-24 |
9 | 阿克陶县优香客家常面馆 | JY26530220006491 | 2023-4-23 | 2018-4-24 |
10 | 阿克陶县布麦丽开快餐店 | JY26530220006506 | 2023-4-23 | 2018-4-24 |
11 | 阿克陶县耶斯曼方便食品店 | JY26530220006514 | 2023-4-23 | 2018-4-24 |
12 | 阿克陶县豫中汉餐 | JY26530220006522 | 2023-4-23 | 2018-4-24 |
13 | 阿克陶县玉麦乡尤喀克吾依拉小学 | JY36530220006430 | 2023-4-23 | 2018-4-24 |
14 | 阿克陶县巴仁乡克孜力乌斯唐小学 | JY36530220006448 | 2023-4-23 | 2018-4-24 |
15 | 阿克陶县玉麦乡库尼沙克小学 | JY36530220006536 | 2023-4-23 | 2018-4-24 |
16 | 阿克陶县不止一面快餐店 | JY26530220006400 | 2023-4-19 | 2018-4-20 |
17 | 阿克陶县巴仁乡阿热买列小学 | JY26530220006395 | 2023-4-19 | 2018-4-20 |
18 | 阿克陶县巴仁乡阿热买列村双语幼儿园 | JY36530220006421 | 2023-4-19 | 2018-4-20 |
19 | 阿克陶县伊拉饭食分店 | JY26530220006459 | 2023-4-19 | 2018-4-20 |
20 | 阿克陶县赛麦尔吾麦尔烤包子店 | JY26530220006418 | 2023-4-19 | 2018-4-20 |
21 | 阿克陶县凤儿麻辣面馆 | JY26530220006354 | 2023-4-17 | 2018-4-18 |
22 | 阿克陶县玉麦乡阿马西小学 | JY36530220006368 | 2023-4-17 | 2018-4-18 |
23 | 阿克陶县库尔干家禽饭店 | JY26530220006379 | 2023-4-17 | 2018-4-18 |
24 | 阿克陶县努尔麦麦提蔬菜水果店 | JY16530220006343 | 2023-4-17 | 2018-4-18 |
25 | 阿克陶县冰山食堂 | JY26530220006338 | 2023-4-16 | 2018-4-17 |
26 | 阿克陶县茹先古丽蛋糕店 | JY16530220006327 | 2023-4-15 | 2018-4-16 |
27 | 阿克陶县罗时安小百货店 | JY16530220006319 | 2023-4-15 | 2018-4-16 |
28 | 阿克陶县永盛小锅抓饭店 | JY26530220006303 | 2023-4-15 | 2018-4-16 |
29 | 阿克陶县巴仁乡库干中心小学 | JY36530220006251 | 2023-4-12 | 2018-4-13 |
30 | 阿克陶县阿克塔拉牧场学校 | JY36530220006260 | 2023-4-12 | 2018-4-13 |
31 | 阿克陶县美宜家超市 | JY16530220006271 | 2023-4-12 | 2018-4-13 |
32 | 阿克陶县月菊糕点加工部 | JY16530220000422 | 2022-4-9 | 2018-4-13 |
33 | 阿克陶县阿热曼便民商店(3070) | JY16530220006280 | 2023-4-12 | 2018-4-13 |
34 | 中石油新疆销售有限公司喀什分公司阿克陶加油站 | JY16530220006298 | 2023-4-12 | 2018-4-13 |
35 | 阿克陶县文明之源快餐店 | JY26530220006223 | 2023-4-10 | 2018-4-11 |
36 | 阿克陶县纪录美食茶坊 | JY26530220005458 | 2023-3-4 | 2018-4-11 |
37 | 阿克陶县好客来便民店 | JY16530220006239 | 2023-4-10 | 2018-4-11 |
38 | 阿克陶县其曼古方便食品店 | JY16530220006247 | 2023-4-10 | 2018-4-11 |
39 | 阿克陶县伊清香拌面馆 | JY26530220006161 | 2023-4-8 | 2018-4-9 |
40 | 阿克陶县宝地羊肉饭馆 | JY26530220006170 | 2023-4-8 | 2018-4-9 |
41 | 阿克陶县热甫塔日家常饭店 | JY26530220006188 | 2023-4-8 | 2018-4-9 |
42 | 阿克陶县母乡快餐店 | JY26530220006196 | 2023-4-8 | 2018-4-9 |
43 | 阿克陶县和睦一家方便食品店 | JY16530220006206 | 2023-4-8 | 2018-4-9 |
44 | 阿克陶县巴仁乡海仁沙蛋糕饼干加工店 | JY16530220006214 | 2023-4-8 | 2018-4-9 |
45 | 阿克陶县白白尔快餐厅 | JY26530220006081 | 2023-4-5 | 2018-4-6 |
46 | 阿克陶县麦尔哈巴快餐店 | JY26530220006090 | 2023-4-5 | 2018-4-6 |
47 | 阿克陶县努尔艾力快餐店 | JY26530220006104 | 2023-4-5 | 2018-4-6 |
48 | 阿克陶县热孜曼家常饭店 | JY26530220006112 | 2023-4-5 | 2018-4-6 |
49 | 阿克陶县小姚汉餐馆 | JY26530220006073 | 2023-4-5 | 2018-4-6 |
50 | 阿克陶县艾尔肯库克兰八字面拉面店 | JY26530220006065 | 2023-4-5 | 2018-4-6 |
51 | 阿克陶县叶子烟酒商店 | JY16530220006126 | 2023-4-5 | 2018-4-6 |
52 | 阿克陶县阿卜力米提艾力馕店 | JY16530220006134 | 2023-4-5 | 2018-4-6 |
53 | 阿克陶县阿布都克热木百货店 | JY16530220006142 | 2023-4-5 | 2018-4-6 |
54 | 阿克陶县艾力亲面包制作店 | JY16530220006159 | 2023-4-5 | 2018-4-6 |
55 | 阿克陶县木合拜提古家常饭店 | JY26530220006016 | 2023-4-2 | 2018-4-3 |
56 | 阿克陶县荷花火锅城 | JY26530220006024 | 2023-4-2 | 2018-4-3 |
57 | 阿克陶县美食美味川菜馆 | JY26530220006032 | 2023-4-2 | 2018-4-3 |
58 | 阿克陶县马家牛肉面 | JY26530220006049 | 2023-4-2 | 2018-4-3 |
59 | 阿克陶县彩霞饺子馆 | JY26530220006057 | 2023-4-2 | 2018-4-3 |
60 | 阿克陶县吉利源便利店 | JY16530220005993 | 2023-4-2 | 2018-4-3 |
61 | 阿克陶县小杜综合商店 | JY16530220006003 | 2023-4-2 | 2018-4-3 |
62 | 阿克陶县皮拉力乡依克其拉小学 | JY36530220005988 | 2023-4-2 | 2018-4-3 |
63 | 阿克陶县光辉农业专业合作社 | JY16530220005977 | 2023-4-2 | 2018-4-3 |
64 | 阿克陶县托合塔洪努尔买买提百货店 | JY16530220005969 | 2023-4-1 | 2018-4-2 |
65 | 阿克陶县比巴哈饭庄 | JY26530220002040 | 2022-7-31 | 2018-4-2 |
66 | 阿克陶县伊味牛肉面馆 | JY26530220005950 | 2023-4-1 | 2018-4-2 |
解读文章