2024年三季度饮用水安全情况信息表
| 索 引 号 | K45893645/2024-01704 | 主题分类 | |
| 名 称 | |||
| 主 题 词 | 饮水 安全 | 成文日期 | 2024-09-30 01:35 |
| 文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2024-09-30 12:01 |
| 发文单位 | 克州生态环境局阿克陶县分局 | 发布机构 | 克州生态环境局阿克陶县分局 |
| 饮用水源信息 | ||||
| 地州(市) | 水源名称 | 水质类型 | 达标情况 | 达标情况超标因子及超标名称 |
| 克州阿克陶县 | 阿克陶县毛达湾水厂 | Ⅲ类 | 达标 | 无 |
| 供水厂出水水质信息 | ||||
| 地州(市) | 水厂名称 | 水质合格率 | ||
| 克州阿克陶县 | 阿克陶县城能供排水公司 | 100% | ||
| 用户水龙头水质信息 | ||||
| 地州(市) | 抽检数量 | 抽检合格率 | ||
| 克州阿克陶县 | 5个水龙头 | 100% | ||
解读文章
