- 当前位置: 首页 > 政务公开 > 克州生态环境局阿克陶县分局 > 饮用水安全
| 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| 2025年三季度饮用水安全情况信息表 | 〔〕号 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |
| 2025年二季度饮用水安全情况信息表 | 〔〕号 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |
| 2025年一季度饮用水安全情况信息表 | 〔〕号 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |
| 2024年四季度饮用水安全情况信息表 | 〔〕号 | 2024-12-06 | 2025-01-06 |
| 2024年三季度饮用水安全情况信息表 | 〔〕号 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |
| 2024年二季度饮用水安全情况信息表 | 〔〕号 | 2024-07-05 | 2024-07-05 |
| 2024年一季度饮用水安全情况信息表 | 〔〕号 | 2024-04-02 | 2024-04-02 |
| 2023年四季度饮用水安全情况信息表 | 〔〕号 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |
| 2023年三季度饮用水安全情况信息表 | 〔〕号 | 2023-10-07 | 2023-10-07 |
| 2023年二季度饮用水安全情况信息表 | 〔〕号 | 2023-07-01 | 2023-07-01 |
| 2023年一季度饮用水安全情况信息表 | 〔〕号 | 2023-04-01 | 2023-04-02 |
| 2022年四季度饮用水安全情况信息表 | 〔〕号 | 2023-01-01 | 2023-01-03 |
| 2022年三季度饮用水安全情况信息表 | 〔〕号 | 2022-10-01 | 2022-10-02 |
| 2022年二季度饮用水安全情况 | 〔〕号 | 2022-07-01 | |
| 2022年一季度饮用水安全情况信息表 | 〔〕号 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |
归档时间:
