阿克陶县2022年实际种粮农民一次性补贴资金分配表
索 引 号 | K45893645/2022-01426 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
名 称 | |||
主 题 词 | 阿克陶县 2022年 实际 种粮 农民 一次性 补贴 资金 分配表 | 成文日期 | 2022-06-21 11:18 |
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2022-06-27 11:24 |
发文单位 | 阿克陶县农业农村局 | 发布机构 | 阿克陶县农业农村局 |
序号 | 乡(镇、场) | 补贴受益户 (户) |
小麦补贴面积 (亩) |
补贴标准 (10元/亩) |
补贴资金 (元) |
1 | 阿克陶镇 | 2752 | 21392.04 | 10 | 213920.4 |
2 | 玉麦镇 | 5540 | 57214.43 | 10 | 572144.3 |
3 | 皮拉勒乡 | 7554 | 62905.62 | 10 | 629056.2 |
4 | 巴仁乡 | 5718 | 43041.46 | 10 | 430414.6 |
5 | 加马铁热克乡 | 2261 | 28903.36 | 10 | 289033.6 |
6 | 喀热开其克乡 | 944 | 9951.4 | 10 | 99514 |
7 | 托尔塔依农场 | 652 | 9874.48 | 10 | 98744.8 |
8 | 原种场 | 163 | 1207.1 | 10 | 12071 |
9 | 克孜勒陶镇 | 285 | 1379.34 | 10 | 13793.4 |
10 | 塔尔乡 | 673 | 2421.14 | 10 | 24211.4 |
11 | 恰尔隆镇 | 545 | 4214.46 | 10 | 42144.6 |
12 | 奥依塔克镇 | 476 | 2677.8 | 10 | 26778 |
13 | 阿克塔拉牧场 | 1 | 400 | 10 | 4000 |
合计: | 27564 | 245582.63 | 10 | 2455826.3 |
解读文章