| 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| 2025年10月阿克陶县分散特困供养情况 | 〔〕号 | 2025-10-10 | 2025-10-11 |
| 2025年10月阿克陶县城市低保保障情况 | 〔〕号 | 2025-10-10 | 2025-10-11 |
| 2025年10月阿克陶县农村低保保障情况 | 〔〕号 | 2025-10-10 | 2025-10-11 |
| 2025年9月阿克陶县农村低保保障情况 | 〔〕号 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |
| 2025年9月阿克陶县城市低保保障情况 | 〔〕号 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |
| 2025年9月阿克陶县分散特困供养情况 | 〔〕号 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |
| 2025年8月阿克陶县分散特困供养情况 | 〔〕号 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |
| 2025年8月阿克陶县城市低保保障情况 | 〔〕号 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |
| 2025年8月阿克陶县农村低保保障情况 | 〔〕号 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |
| 2025年7月阿克陶县分散特困供养情况 | 〔〕号 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |
| 2025年7月阿克陶县城市低保保障情况 | 〔〕号 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |
| 2025年7月阿克陶县农村低保保障情况 | 〔〕号 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |
| 布伦口乡社会治安综合治理中心运行公告 | 〔〕号 | 2025-06-17 | |
| 2025年6月阿克陶县分散特困供养情况 | 〔〕号 | 2025-06-16 | |
| 2025年6月阿克陶县城市低保保障情况 | 〔〕号 | 2025-06-16 |
